青い翼を追いかけて ~とある飛行機好きの旅日記~

国内外の旅行記やマイル、ポイントの貯め方の紹介など

路線・便別YPP一覧 2017年6月羽田・成田発着便

こんにちは、ほしとです。今回は、2017年6月の羽田・成田発着便のYPP一覧を公開したいと思います。運賃はすべてプレミアム旅割28です。運賃には各空港の施設使用料を含んでいます。

なお、YPPとは、1プレミアムポイントを得るために何円かかるのかを表していて、数字が小さいほどかかる費用が少ないということです。

ANAが公開している運賃一覧から作成していますが、内容に誤りがあっても一切責任は負えませんので、ご利用の際は必ずANA公式サイトから最新の運賃をご確認ください。個人的な範囲でのご利用や、リンクしていただく分には全く問題ありませんが、無断転載はご遠慮ください。

出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
羽田 沖縄 461 24,990 25,290 984 2,860 8.74 8.84
993 24,990 25,290 984 2,860 8.74 8.84
463 24,990 28,290 984 2,860 8.74 9.89
467 24,990 28,290 984 2,860 8.74 9.89
995 24,990 28,290 984 2,860 8.74 9.89
469 24,990 27,490 984 2,860 8.74 9.61
471 24,990 27,490 984 2,860 8.74 9.61
473 24,990 24,990 984 2,860 8.74 8.74
475 24,990 24,990 984 2,860 8.74 8.74
477 24,990 24,990 984 2,860 8.74 8.74
1097 24,990 24,990 984 2,860 8.74 8.74
479 24,990 24,990 984 2,860 8.74 8.74
沖縄 羽田 460 24,990 24,990 984 2,860 8.74 8.74
994 24,990 24,990 984 2,860 8.74 8.74
462 24,990 24,990 984 2,860 8.74 8.74
464 24,990 24,990 984 2,860 8.74 8.74
996 24,990 24,990 984 2,860 8.74 8.74
468 24,990 26,590 984 2,860 8.74 9.30
470 24,990 27,490 984 2,860 8.74 9.61
472 24,990 27,490 984 2,860 8.74 9.61
474 24,990 27,490 984 2,860 8.74 9.61
476 24,990 27,490 984 2,860 8.74 9.61
1098 24,990 27,490 984 2,860 8.74 9.61
478 24,990 25,390 984 2,860 8.74 8.88
羽田 稚内 571 28,390 33,490 679 2,097 13.54 15.97
574 28,390 32,490 679 2,097 13.54 15.49
稚内 羽田 572 28,390 32,390 679 2,097 13.54 15.45
574 28,390 32,390 679 2,097 13.54 15.45
羽田 紋別 375 20,690 22,890 623 1,957 10.57 11.70
紋別 羽田 376 20,690 22,890 623 1,957 10.57 11.70
羽田 中標津 377 20,990 23,490 605 1,912 10.98 12.29
中標津 羽田 378 20,990 23,490 605 1,912 10.98 12.29
羽田 釧路 741 19,290 24,190 555 1,787 10.79 13.54
釧路 羽田 742 19,090 20,190 555 1,787 10.68 11.30
羽田 函館 553 19,990 23,290 424 1,460 13.69 15.95
555 19,990 20,890 424 1,460 13.69 14.31
557 19,990 23,190 424 1,460 13.69 15.88
函館 羽田 554 19,990 21,290 424 1,460 13.69 14.58
556 19,990 21,290 424 1,460 13.69 14.58
558 19,990 25,090 424 1,460 13.69 17.18
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
羽田 大館能代 787 20,190 20,190 314 1,185 17.04 17.04
789 20,190 21,190 314 1,185 17.04 17.88
大館能代 羽田 788 20,190 20,190 314 1,185 17.04 17.04
790 20,190 21,190 314 1,185 17.04 17.88
羽田 秋田 401 15,990 20,990 279 1,097 14.58 19.13
403 15,990 22,290 279 1,097 14.58 20.32
405 15,990 18,790 279 1,097 14.58 17.13
407 15,990 21,890 279 1,097 14.58 19.95
409 15,990 21,890 279 1,097 14.58 19.95
秋田 羽田 402 15,990 21,490 279 1,097 14.58 19.59
404 15,990 23,090 279 1,097 14.58 21.05
406 15,990 20,590 279 1,097 14.58 18.77
408 15,990 21,490 279 1,097 14.58 19.59
410 15,990 22,990 279 1,097 14.58 20.96
羽田 庄内 393 15,690 15,690 218 945 16.60 16.60
395 17,090 19,090 218 945 18.08 20.20
397 17,090 18,690 218 945 18.08 19.78
399 17,090 18,690 218 945 18.08 19.78
庄内 羽田 394 15,690 18,190 218 945 16.60 19.25
396 17,090 19,090 218 945 18.08 20.20
398 17,490 18,690 218 945 18.51 19.78
400 18,190 19,990 218 945 19.25 21.15
羽田 富山 313 14,990 16,590 176 840 17.85 19.75
315 14,990 16,290 176 840 17.85 19.39
319 14,990 16,590 176 840 17.85 19.75
321 14,990 16,490 176 840 17.85 19.63
富山 羽田 312 14,990 15,690 176 840 17.85 18.68
316 14,990 16,290 176 840 17.85 19.39
320 14,990 16,490 176 840 17.85 19.63
322 14,990 15,990 176 840 17.85 19.04
羽田 小松 751 14,990 14,990 211 927 16.17 16.17
753 14,990 15,990 211 927 16.17 17.25
755 14,990 15,990 211 927 16.17 17.25
759 14,990 15,990 211 927 16.17 17.25
小松 羽田 752 14,990 14,990 211 927 16.17 16.17
754 14,990 14,990 211 927 16.17 16.17
756 14,990 17,090 211 927 16.17 18.44
758 14,990 15,990 211 927 16.17 17.25
羽田 能登 747 14,990 14,990 207 917 16.35 16.35
749 14,990 14,990 207 917 16.35 16.35
能登 羽田 748 14,990 14,990 207 917 16.35 16.35
750 14,990 14,990 207 917 16.35 16.35
羽田 八丈島 1891 17,590 17,590 177 842 20.89 20.89
1893 17,590 17,590 177 842 20.89 20.89
1895 17,590 17,590 177 842 20.89 20.89
八丈島 羽田 1892 17,590 17,590 177 842 20.89 20.89
1894 17,590 17,590 177 842 20.89 20.89
1896 17,590 17,590 177 842 20.89 20.89
羽田 中部 85 14,190 14,190 193 882 16.09 16.09
中部 羽田 86 14,190 14,190 193 882 16.09 16.09
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
羽田 岡山 651 19,390 21,090 356 1,290 15.03 16.35
653 19,390 21,090 356 1,290 15.03 16.35
655 19,390 20,990 356 1,290 15.03 16.27
657 19,390 22,590 356 1,290 15.03 17.51
659 19,390 24,090 356 1,290 15.03 18.67
岡山 羽田 652 19,390 20,290 356 1,290 15.03 15.73
654 19,390 23,290 356 1,290 15.03 18.05
656 19,390 21,090 356 1,290 15.03 16.35
658 19,390 23,490 356 1,290 15.03 18.21
660 19,390 23,490 356 1,290 15.03 18.21
羽田 鳥取 293 20,490 21,990 328 1,220 16.80 18.02
295 21,690 25,190 328 1,220 17.78 20.65
1101 21,090 23,090 328 1,220 17.29 18.93
297 22,690 24,490 328 1,220 18.60 20.07
299 21,690 26,190 328 1,220 17.78 21.47
鳥取 羽田 292 20,490 22,190 328 1,220 16.80 18.19
294 22,190 25,690 328 1,220 18.19 21.06
296 20,490 23,490 328 1,220 16.80 19.25
1102 21,090 23,390 328 1,220 17.29 19.17
298 20,590 26,090 328 1,220 16.88 21.39
羽田 米子 381 16,990 18,490 384 1,360 12.49 13.60
383 18,190 21,090 384 1,360 13.38 15.51
385 17,190 17,190 384 1,360 12.64 12.64
387 17,990 21,590 384 1,360 13.23 15.88
389 17,990 21,590 384 1,360 13.23 15.88
米子 羽田 382 16,490 17,790 384 1,360 12.13 13.08
384 17,890 22,190 384 1,360 13.15 16.32
386 17,190 20,590 384 1,360 12.64 15.14
388 18,990 21,390 384 1,360 13.96 15.73
390 18,490 20,790 384 1,360 13.60 15.29
羽田 萩・石見 575 23,590 25,690 474 1,585 14.88 16.21
1103 18,490 19,290 474 1,585 11.67 12.17
萩・石見 羽田 576 18,490 18,490 474 1,585 11.67 11.67
1104 23,590 25,890 474 1,585 14.88 16.33
羽田 広島 671 16,690 18,090 414 1,435 11.63 12.61
673 16,690 19,790 414 1,435 11.63 13.79
675 16,690 23,390 414 1,435 11.63 16.30
677 16,690 22,390 414 1,435 11.63 15.60
679 16,690 19,590 414 1,435 11.63 13.65
681 16,690 19,590 414 1,435 11.63 13.65
683 16,690 21,090 414 1,435 11.63 14.70
685 16,690 21,590 414 1,435 11.63 15.05
687 16,690 21,590 414 1,435 11.63 15.05
広島 羽田 672 16,690 18,990 414 1,435 11.63 13.23
674 16,690 20,590 414 1,435 11.63 14.35
676 16,690 18,690 414 1,435 11.63 13.02
678 16,690 18,690 414 1,435 11.63 13.02
680 16,690 21,190 414 1,435 11.63 14.77
682 16,690 21,290 414 1,435 11.63 14.84
684 16,690 22,190 414 1,435 11.63 15.46
686 16,690 22,690 414 1,435 11.63 15.81
688 16,090 21,690 414 1,435 11.21 15.11
羽田 岩国 631 19,690 22,390 457 1,542 12.77 14.52
633 19,690 24,790 457 1,542 12.77 16.08
635 19,690 21,490 457 1,542 12.77 13.94
637 19,690 23,790 457 1,542 12.77 15.43
639 19,690 24,190 457 1,542 12.77 15.69
岩国 羽田 632 19,690 22,490 457 1,542 12.77 14.58
634 19,690 23,390 457 1,542 12.77 15.17
636 19,690 21,490 457 1,542 12.77 13.94
638 19,690 23,790 457 1,542 12.77 15.43
640 19,690 24,790 457 1,542 12.77 16.08
羽田 山口宇部 693 20,390 20,990 510 1,675 12.17 12.53
697 19,790 21,090 510 1,675 11.81 12.59
699 19,790 21,090 510 1,675 11.81 12.59
山口宇部 羽田 692 19,790 21,790 510 1,675 11.81 13.01
696 20,790 21,990 510 1,675 12.41 13.13
700 18,990 23,290 510 1,675 11.34 13.90
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
羽田 徳島 281 17,790 20,190 329 1,222 14.56 16.52
283 17,790 19,790 329 1,222 14.56 16.19
285 18,790 20,190 329 1,222 15.38 16.52
287 18,490 20,190 329 1,222 15.13 16.52
徳島 羽田 280 18,490 19,790 329 1,222 15.13 16.19
282 18,490 18,490 329 1,222 15.13 15.13
284 18,490 18,490 329 1,222 15.13 15.13
286 18,890 19,690 329 1,222 15.46 16.11
羽田 高松 531 21,790 22,590 354 1,285 16.96 17.58
533 23,190 25,390 354 1,285 18.05 19.76
535 21,490 21,490 354 1,285 16.72 16.72
997 21,490 21,490 354 1,285 16.72 16.72
537 21,790 25,090 354 1,285 16.96 19.53
539 22,790 26,090 354 1,285 17.74 20.30
高松 羽田 532 21,790 24,190 354 1,285 16.96 18.82
534 21,790 24,590 354 1,285 16.96 19.14
536 21,790 23,090 354 1,285 16.96 17.97
998 23,190 24,090 354 1,285 18.05 18.75
538 23,590 26,390 354 1,285 18.36 20.54
540 23,090 25,390 354 1,285 17.97 19.76
羽田 高知 561 20,090 22,290 393 1,382 14.54 16.13
563 20,090 22,290 393 1,382 14.54 16.13
565 19,890 21,690 393 1,382 14.39 15.69
567 20,190 22,490 393 1,382 14.61 16.27
569 20,190 24,390 393 1,382 14.61 17.65
高知 羽田 562 20,090 23,290 393 1,382 14.54 16.85
564 20,190 22,690 393 1,382 14.61 16.42
566 19,890 21,190 393 1,382 14.39 15.33
568 20,490 23,290 393 1,382 14.83 16.85
570 20,090 24,890 393 1,382 14.54 18.01
羽田 松山 583 21,490 23,290 438 1,495 14.37 15.58
585 22,990 26,490 438 1,495 15.38 17.72
589 22,990 23,290 438 1,495 15.38 15.58
593 21,490 23,290 438 1,495 14.37 15.58
595 23,790 26,390 438 1,495 15.91 17.65
599 23,290 27,490 438 1,495 15.58 18.39
松山 羽田 582 21,490 25,290 438 1,495 14.37 16.92
584 20,490 24,290 438 1,495 13.71 16.25
590 22,190 23,290 438 1,495 14.84 15.58
592 22,490 24,790 438 1,495 15.04 16.58
596 21,990 25,890 438 1,495 14.71 17.32
598 21,890 25,790 438 1,495 14.64 17.25
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
羽田 大分 791 19,990 19,990 499 1,647 12.14 12.14
793 19,990 20,590 499 1,647 12.14 12.50
797 19,990 21,790 499 1,647 12.14 13.23
799 19,990 20,490 499 1,647 12.14 12.44
大分 羽田 792 19,990 19,990 499 1,647 12.14 12.14
794 19,990 20,690 499 1,647 12.14 12.56
796 19,990 19,990 499 1,647 12.14 12.14
800 19,990 21,190 499 1,647 12.14 12.87
羽田 熊本 641 21,690 24,590 568 1,820 11.92 13.51
643 22,190 24,590 568 1,820 12.19 13.51
645 22,390 23,290 568 1,820 12.30 12.80
647 21,590 24,290 568 1,820 11.86 13.35
649 23,090 24,590 568 1,820 12.69 13.51
熊本 羽田 642 23,290 24,790 568 1,820 12.80 13.62
644 22,090 22,590 568 1,820 12.14 12.41
646 21,590 22,490 568 1,820 11.86 12.36
648 23,090 25,890 568 1,820 12.69 14.23
650 22,090 25,390 568 1,820 12.14 13.95
羽田 佐賀 451 22,490 24,290 584 1,860 12.09 13.06
981 22,490 27,590 584 1,860 12.09 14.83
453 22,490 23,390 584 1,860 12.09 12.58
455 22,490 23,890 584 1,860 12.09 12.84
457 22,490 27,790 584 1,860 12.09 14.94
佐賀 羽田 452 22,490 22,990 584 1,860 12.09 12.36
454 22,490 25,290 584 1,860 12.09 13.60
982 22,490 22,990 584 1,860 12.09 12.36
456 22,490 25,490 584 1,860 12.09 13.70
458 22,490 26,690 584 1,860 12.09 14.35
羽田 長崎 661 24,990 28,290 610 1,925 12.98 14.70
663 24,890 28,090 610 1,925 12.93 14.59
667 25,090 27,090 610 1,925 13.03 14.07
669 25,090 27,490 610 1,925 13.03 14.28
長崎 羽田 662 25,490 27,090 610 1,925 13.24 14.07
664 25,590 26,490 610 1,925 13.29 13.76
666 24,490 26,890 610 1,925 12.72 13.97
670 25,490 29,690 610 1,925 13.24 15.42
羽田 宮崎 601 19,990 19,990 561 1,802 11.09 11.09
603 19,990 20,590 561 1,802 11.09 11.43
609 19,990 19,990 561 1,802 11.09 11.09
613 19,990 20,090 561 1,802 11.09 11.15
617 19,990 20,690 561 1,802 11.09 11.48
宮崎 羽田 602 19,990 20,590 561 1,802 11.09 11.43
604 19,990 19,990 561 1,802 11.09 11.09
608 19,990 19,990 561 1,802 11.09 11.09
610 19,990 20,090 561 1,802 11.09 11.15
618 19,990 20,090 561 1,802 11.09 11.15
羽田 鹿児島 619 25,290 27,090 601 1,902 13.30 14.24
621 26,090 28,490 601 1,902 13.72 14.98
623 25,490 26,790 601 1,902 13.40 14.09
625 25,290 26,290 601 1,902 13.30 13.82
627 25,090 26,790 601 1,902 13.19 14.09
629 25,490 27,590 601 1,902 13.40 14.51
鹿児島 羽田 620 25,090 27,290 601 1,902 13.19 14.35
622 26,090 26,490 601 1,902 13.72 13.93
624 25,090 27,590 601 1,902 13.19 14.51
626 25,990 27,290 601 1,902 13.66 14.35
628 26,490 28,190 601 1,902 13.93 14.82
630 25,090 28,190 601 1,902 13.19 14.82
羽田 宮古 87 26,990 26,990 1,158 3,295 8.19 8.19
宮古 羽田 88 26,990 26,990 1,158 3,295 8.19 8.19
羽田 石垣 89 29,190 29,190 1,224 3,460 8.44 8.44
91 29,190 32,190 1,224 3,460 8.44 9.30
石垣 羽田 90 28,990 29,190 1,224 3,460 8.38 8.44
92 29,190 32,290 1,224 3,460 8.44 9.33
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
成田 新千歳 2153 17,340 17,340 510 1,675 10.35 10.35
2155 17,340 17,340 510 1,675 10.35 10.35
新千歳 成田 2152 17,340 17,340 510 1,675 10.35 10.35
2154 17,340 17,340 510 1,675 10.35 10.35
成田 伊丹 2177 25,240 25,240 280 1,100 22.95 22.95
2179 25,240 25,240 280 1,100 22.95 22.95
伊丹 成田 2176 25,240 25,240 280 1,100 22.95 22.95
2178 25,240 25,240 280 1,100 22.95 22.95
成田 中部 337 12,710 12,710 193 882 14.41 14.41
339 12,710 12,710 193 882 14.41 14.41
中部 成田 338 12,710 12,710 193 882 14.41 14.41
340 12,710 12,710 193 882 14.41 14.41
成田 仙台 3231 12,440 12,440 177 842 14.77 14.77
3235 12,440 12,440 177 842 14.77 14.77
仙台 成田 3232 12,440 12,440 177 842 14.77 14.77
3234 12,440 12,440 177 842 14.77 14.77
成田 新潟 3239 12,440 12,440 167 817 15.23 15.23
新潟 成田 3240 12,440 12,440 167 817 15.23 15.23
成田 福岡 2141 18,740 18,740 567 1,817 10.31 10.31
2145 18,740 18,740 567 1,817 10.31 10.31
福岡 成田 2142 18,740 18,740 567 1,817 10.31 10.31
2144 18,740 18,740 567 1,817 10.31 10.31
成田 沖縄 2159 25,140 25,140 984 2,860 8.79 8.79
沖縄 成田 2158 25,140 25,140 984 2,860 8.79 8.79
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
その買うを、もっとハッピーに。|ハピタス