青い翼を追いかけて ~とある飛行機好きの旅日記~

国内外の旅行記やマイル、ポイントの貯め方の紹介など

路線・便別YPP一覧 2017年6月中部・新千歳・福岡・沖縄発着便

こんにちは、ほしとです。今回は、2017年6月の中部・新千歳・福岡・沖縄発着便のYPP一覧を公開したいと思います。運賃はすべてプレミアム旅割28です。運賃には各空港の施設使用料を含んでいます。

なお、YPPとは、1プレミアムポイントを得るために何円かかるのかを表していて、数字が小さいほどかかる費用が少ないということです。

ANAが公開している運賃一覧から作成していますが、内容に誤りがあっても一切責任は負えませんので、ご利用の際は必ずANA公式サイトから最新の運賃をご確認ください。個人的な範囲でのご利用や、リンクしていただく分には全く問題ありませんが、無断転載はご遠慮ください。

羽田・成田・伊丹・関空・神戸発着便は、次の記事をご覧ください。

出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
中部 女満別 327 31,610 34,710 738 2,245 14.08 15.46
女満別 中部 328 31,610 34,510 738 2,245 14.08 15.37
中部 旭川 325 22,810 28,010 686 2,115 10.78 13.24
旭川 中部 326 22,810 27,710 686 2,115 10.78 13.10
中部 新千歳 701 30,110 34,410 614 1,935 15.56 17.78
703 30,110 34,410 614 1,935 15.56 17.78
707 24,110 24,110 614 1,935 12.46 12.46
717 24,110 24,110 614 1,935 12.46 12.46
新千歳 中部 706 24,110 24,110 614 1,935 12.46 12.46
710 24,110 32,510 614 1,935 12.46 16.80
712 24,110 34,210 614 1,935 12.46 17.68
714 24,110 24,110 614 1,935 12.46 12.46
中部 秋田 1837 16,710 17,510 380 1,350 12.38 12.97
1839 16,710 17,510 380 1,350 12.38 12.97
秋田 中部 1838 16,710 17,110 380 1,350 12.38 12.67
1840 17,110 18,610 380 1,350 12.67 13.79
中部 仙台 361 15,510 16,710 322 1,205 12.87 13.87
363 16,010 17,610 322 1,205 13.29 14.61
367 15,410 17,410 322 1,205 12.79 14.45
369 15,410 16,410 322 1,205 12.79 13.62
仙台 中部 362 16,110 17,210 322 1,205 13.37 14.28
364 15,410 17,210 322 1,205 12.79 14.28
368 17,210 20,010 322 1,205 14.28 16.61
370 15,410 18,210 322 1,205 12.79 15.11
中部 新潟 1811 15,510 17,410 249 1,022 15.18 17.04
1813 15,510 16,910 249 1,022 15.18 16.55
新潟 中部 1810 15,510 16,510 249 1,022 15.18 16.15
1812 16,010 16,710 249 1,022 15.67 16.35
中部 松山 1821 20,510 21,510 246 1,015 20.21 21.19
1823 20,510 21,110 246 1,015 20.21 20.80
1825 20,510 20,810 246 1,015 20.21 20.50
1827 20,510 21,010 246 1,015 20.21 20.70
松山 中部 1822 20,510 23,010 246 1,015 20.21 22.67
1824 20,510 20,710 246 1,015 20.21 20.40
1826 20,510 20,710 246 1,015 20.21 20.40
1828 20,510 21,810 246 1,015 20.21 21.49
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
中部 福岡 435 16,110 17,810 374 1,335 12.07 13.34
439 16,910 16,910 374 1,335 12.67 12.67
441 16,110 17,210 374 1,335 12.07 12.89
445 16,910 18,110 374 1,335 12.67 13.57
447 16,910 18,110 374 1,335 12.67 13.57
449 16,410 18,110 374 1,335 12.29 13.57
福岡 中部 432 16,110 17,710 374 1,335 12.07 13.27
434 16,210 18,410 374 1,335 12.14 13.79
438 16,110 16,910 374 1,335 12.07 12.67
442 17,110 17,110 374 1,335 12.82 12.82
448 16,510 17,110 374 1,335 12.37 12.82
450 16,510 17,110 374 1,335 12.37 12.82
中部 熊本 331 16,610 20,210 375 1,337 12.42 15.12
333 15,610 16,810 375 1,337 11.68 12.57
335 15,410 17,510 375 1,337 11.53 13.10
熊本 中部 332 15,910 17,110 375 1,337 11.90 12.80
334 16,110 18,010 375 1,337 12.05 13.47
336 15,410 19,110 375 1,337 11.53 14.29
中部 長崎 371 18,510 20,910 417 1,442 12.84 14.50
373 18,110 19,710 417 1,442 12.56 13.67
長崎 中部 372 18,110 19,210 417 1,442 12.56 13.32
374 18,510 20,910 417 1,442 12.84 14.50
中部 宮崎 341 17,410 22,510 372 1,330 13.09 16.92
345 17,410 22,510 372 1,330 13.09 16.92
347 16,310 19,910 372 1,330 12.26 14.97
宮崎 中部 342 16,310 16,410 372 1,330 12.26 12.34
344 16,310 16,410 372 1,330 12.26 12.34
348 19,010 21,210 372 1,330 14.29 15.95
中部 鹿児島 351 15,910 20,810 411 1,427 11.15 14.58
353 15,910 21,910 411 1,427 11.15 15.35
355 15,410 16,510 411 1,427 10.80 11.57
359 14,910 18,210 411 1,427 10.45 12.76
鹿児島 中部 352 14,910 14,910 411 1,427 10.45 10.45
354 16,910 19,110 411 1,427 11.85 13.39
358 18,610 20,810 411 1,427 13.04 14.58
360 16,910 19,110 411 1,427 11.85 13.39
中部 沖縄 301 26,910 26,910 809 2,422 11.11 11.11
303 26,910 26,910 809 2,422 11.11 11.11
沖縄 中部 306 26,910 26,910 809 2,422 11.11 11.11
308 26,910 26,910 809 2,422 11.11 11.11
中部 石垣 579 29,910 29,910 1,044 3,010 9.94 9.94
石垣 中部 580 29,910 29,910 1,044 3,010 9.94 9.94
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
静岡 新千歳 1261 15,800 15,800 592 1,880 8.40 8.40
新千歳 静岡 1262 15,800 15,800 592 1,880 8.40 8.40
静岡 沖縄 1263 24,700 24,700 863 2,557 9.66 9.66
沖縄 静岡 1264 24,700 24,700 863 2,557 9.66 9.66
新千歳 利尻 4929 13,000 15,500 159 797 16.31 19.45
利尻 新千歳 4930 13,000 15,500 159 797 16.31 19.45
新千歳 稚内 4841 15,600 15,600 171 827 18.86 18.86
4843 15,600 15,600 171 827 18.86 18.86
稚内 新千歳 4842 15,600 15,600 171 827 18.86 18.86
4844 15,600 15,600 171 827 18.86 18.86
新千歳 女満別 4861 15,700 15,700 148 770 20.39 20.39
4865 14,700 14,700 148 770 19.09 19.09
4867 14,700 14,800 148 770 19.09 19.22
女満別 新千歳 4862 14,700 14,900 148 770 19.09 19.35
4866 14,700 14,700 148 770 19.09 19.09
4868 15,700 16,000 148 770 20.39 20.78
新千歳 中標津 4881 15,700 15,700 178 845 18.58 18.58
4883 14,600 14,600 178 845 17.28 17.28
4885 15,700 15,700 178 845 18.58 18.58
中標津 新千歳 4882 15,700 15,700 178 845 18.58 18.58
4884 14,600 14,600 178 845 17.28 17.28
4886 15,700 15,700 178 845 18.58 18.58
新千歳 釧路 4871 14,900 14,900 136 740 20.14 20.14
4873 14,900 14,900 136 740 20.14 20.14
4875 14,900 14,900 136 740 20.14 20.14
釧路 新千歳 4872 14,900 14,900 136 740 20.14 20.14
4874 14,900 14,900 136 740 20.14 20.14
4876 14,900 14,900 136 740 20.14 20.14
新千歳 函館 4853 11,900 12,100 90 625 19.04 19.36
4857 11,900 12,100 90 625 19.04 19.36
函館 新千歳 4854 11,900 12,100 90 625 19.04 19.36
4858 12,100 12,100 90 625 19.36 19.36
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
青森 新千歳 1897 13,000 13,000 153 782 16.62 16.62
1899 13,000 13,000 153 782 16.62 16.62
新千歳 青森 1898 13,000 13,000 153 782 16.62 16.62
1900 13,000 13,000 153 782 16.62 16.62
秋田 新千歳 1831 18,900 18,900 238 995 18.99 18.99
1833 18,900 18,900 238 995 18.99 18.99
新千歳 秋田 1832 18,900 18,900 238 995 18.99 18.99
1834 18,900 18,900 238 995 18.99 18.99
仙台 新千歳 1221 19,800 19,800 335 1,237 16.01 16.01
1223 19,800 19,800 335 1,237 16.01 16.01
1225 19,800 20,000 335 1,237 16.01 16.17
1227 19,800 20,000 335 1,237 16.01 16.17
新千歳 仙台 1222 19,800 19,800 335 1,237 16.01 16.01
1224 19,800 19,800 335 1,237 16.01 16.01
1226 19,800 19,800 335 1,237 16.01 16.01
1230 19,800 19,800 335 1,237 16.01 16.01
福島 新千歳 1113 19,000 19,000 400 1,400 13.57 13.57
新千歳 福島 1114 19,000 19,000 400 1,400 13.57 13.57
新潟 新千歳 1857 23,600 25,800 369 1,322 17.85 19.52
1859 23,600 25,800 369 1,322 17.85 19.52
1115 23,300 24,800 369 1,322 17.62 18.76
新千歳 新潟 1858 23,300 24,900 369 1,322 17.62 18.84
1860 24,200 25,700 369 1,322 18.31 19.44
1116 24,400 25,800 369 1,322 18.46 19.52
富山 新千歳 1181 26,100 32,800 493 1,632 15.99 20.10
新千歳 富山 1182 26,100 32,800 493 1,632 15.99 20.10
小松 新千歳 1173 24,500 31,900 529 1,722 14.23 18.52
新千歳 小松 1174 24,500 31,900 529 1,722 14.23 18.52
新千歳 沖縄 1693 35,600 39,400 1,397 3,892 9.15 10.12
沖縄 新千歳 1694 35,600 39,400 1,397 3,892 9.15 10.12
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
福岡 仙台 1275 26,100 28,000 665 2,062 12.66 13.58
1277 25,300 28,300 665 2,062 12.27 13.72
仙台 福岡 1276 25,300 25,900 665 2,062 12.27 12.56
1278 26,900 29,000 665 2,062 13.05 14.06
福岡 新潟 1281 20,900 20,900 572 1,830 11.42 11.42
1283 22,800 23,900 572 1,830 12.46 13.06
新潟 福岡 1282 22,800 23,900 572 1,830 12.46 13.06
1284 22,800 23,900 572 1,830 12.46 13.06
小松 福岡 1231 15,700 15,700 390 1,375 11.42 11.42
福岡 小松 1232 16,000 18,000 390 1,375 11.64 13.09
福岡 対馬 4931 15,200 16,200 81 602 25.25 26.91
4933 15,200 16,200 81 602 25.25 26.91
4937 15,200 16,200 81 602 25.25 26.91
4939 15,200 16,200 81 602 25.25 26.91
対馬 福岡 4932 15,200 16,200 81 602 25.25 26.91
4934 15,200 16,200 81 602 25.25 26.91
4938 15,200 16,200 81 602 25.25 26.91
4940 15,200 16,200 81 602 25.25 26.91
福岡 福江 4915 19,300 19,300 113 682 28.30 28.30
4919 19,300 19,300 113 682 28.30 28.30
福江 福岡 4916 19,300 19,300 113 682 28.30 28.30
4920 19,300 19,300 113 682 28.30 28.30
福岡 宮崎 4951 14,500 14,500 131 727 19.94 19.94
4953 14,500 14,500 131 727 19.94 19.94
4955 14,500 14,500 131 727 19.94 19.94
4957 14,500 14,500 131 727 19.94 19.94
4959 14,500 14,500 131 727 19.94 19.94
4961 14,500 14,500 131 727 19.94 19.94
宮崎 福岡 4952 14,500 14,500 131 727 19.94 19.94
4954 14,500 14,500 131 727 19.94 19.94
4956 14,500 14,500 131 727 19.94 19.94
4958 14,500 14,500 131 727 19.94 19.94
4960 14,500 14,500 131 727 19.94 19.94
4962 14,500 14,500 131 727 19.94 19.94
福岡 沖縄 1201 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
1203 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
1205 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
1207 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
1081 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
1209 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
1211 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
1213 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
1215 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
沖縄 福岡 1200 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
1202 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
1206 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
1208 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
1210 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
1212 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
1082 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
1214 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
1216 17,500 17,500 537 1,742 10.05 10.05
福岡 石垣 1869 22,200 22,200 737 2,242 9.90 9.90
石垣 福岡 1870 22,200 22,200 737 2,242 9.90 9.90
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
仙台 沖縄 1863 33,900 33,900 1,130 3,225 10.51 10.51
沖縄 仙台 1864 33,900 33,900 1,130 3,225 10.51 10.51
広島 沖縄 1861 16,100 16,100 650 2,025 7.95 7.95
沖縄 広島 1862 16,100 16,100 650 2,025 7.95 7.95
岩国 沖縄 1267 19,800 19,800 614 1,935 10.23 10.23
沖縄 岩国 1268 19,800 19,800 614 1,935 10.23 10.23
高松 沖縄 1621 17,300 17,300 677 2,092 8.27 8.27
沖縄 高松 1622 17,300 17,300 677 2,092 8.27 8.27
松山 沖縄 1883 16,800 16,800 607 1,917 8.76 8.76
沖縄 松山 1884 16,800 16,800 607 1,917 8.76 8.76
熊本 沖縄 1867 13,700 13,700 494 1,635 8.38 8.38
沖縄 熊本 1868 13,700 13,700 494 1,635 8.38 8.38
長崎 沖縄 1871 16,900 16,900 484 1,610 10.50 10.50
沖縄 長崎 1872 16,900 16,900 484 1,610 10.50 10.50
沖縄 宮古 1721 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
1723 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
1725 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
1183 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
1727 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
1729 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
宮古 沖縄 1722 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
1724 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
1726 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
1184 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
1728 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
1730 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
沖縄 石垣 1761 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1763 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1767 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1771 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1775 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1777 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1781 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
石垣 沖縄 1762 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1764 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1766 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1770 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1774 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1776 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1780 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
宮古 石垣 1791 11,700 11,700 72 580 20.17 20.17
石垣 宮古 1792 11,700 11,700 72 580 20.17 20.17
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP

 

その買うを、もっとハッピーに。|ハピタス