青い翼を追いかけて ~とある飛行機好きの旅日記~

国内外の旅行記やマイル、ポイントの貯め方の紹介など

路線・便別プレミアム旅割28 YPP一覧 2017年7月1日~17日羽田・成田発着便

こんにちは、ほしとです。今回は、2017年7月1日~17日の羽田・成田発着便のYPP一覧を公開したいと思います。運賃はすべてプレミアム旅割28です。運賃には各空港の施設使用料を含んでいます。

なお、YPPとは、1プレミアムポイントを得るために何円かかるのかを表していて、数字が小さいほどかかる費用が少ないということです。

ANAが公開している運賃一覧から作成していますが、内容に誤りがあっても一切責任は負えませんので、ご利用の際は必ずANA公式サイトから最新の運賃をご確認ください。個人的な範囲でのご利用や、リンクしていただく分には全く問題ありませんが、無断転載はご遠慮ください。

なお、他空港発着便は下のリンクからご覧ください。

出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
羽田 沖縄 461 24,990 35,690 984 2,860 8.74 12.48
993 24,990 35,690 984 2,860 8.74 12.48
463 26,890 45,090 984 2,860 9.40 15.77
467 26,890 45,090 984 2,860 9.40 15.77
995 26,890 45,090 984 2,860 9.40 15.77
469 25,290 39,090 984 2,860 8.84 13.67
471 25,290 39,090 984 2,860 8.84 13.67
473 24,990 35,090 984 2,860 8.74 12.27
475 24,990 35,090 984 2,860 8.74 12.27
477 24,990 35,090 984 2,860 8.74 12.27
1097 24,990 37,290 984 2,860 8.74 13.04
479 24,990 40,090 984 2,860 8.74 14.02
999 24,990 24,990 984 2,860 8.74 8.74
沖縄 羽田 1000 24,990 24,990 984 2,860 8.74 8.74
460 24,990 33,590 984 2,860 8.74 11.74
994 24,990 35,490 984 2,860 8.74 12.41
462 24,990 35,490 984 2,860 8.74 12.41
464 24,990 36,390 984 2,860 8.74 12.72
996 24,990 36,390 984 2,860 8.74 12.72
468 25,290 43,190 984 2,860 8.84 15.10
470 25,290 45,690 984 2,860 8.84 15.98
472 25,290 45,690 984 2,860 8.84 15.98
474 25,290 42,490 984 2,860 8.84 14.86
476 24,990 38,490 984 2,860 8.74 13.46
1098 24,990 38,490 984 2,860 8.74 13.46
478 24,990 35,490 984 2,860 8.74 12.41
羽田 稚内 571 26,990 33,190 679 2,097 12.87 15.83
574 26,790 32,990 679 2,097 12.78 15.73
稚内 羽田 572 26,790 32,890 679 2,097 12.78 15.68
574 26,790 34,190 679 2,097 12.78 16.30
羽田 紋別 375 21,490 24,790 623 1,957 10.98 12.67
紋別 羽田 376 21,390 25,890 623 1,957 10.93 13.23
羽田 中標津 377 21,990 30,790 605 1,912 11.50 16.10
中標津 羽田 378 21,990 30,790 605 1,912 11.50 16.10
羽田 釧路 741 23,290 32,990 555 1,787 13.03 18.46
釧路 羽田 742 22,690 31,790 555 1,787 12.70 17.79
羽田 函館 553 20,790 36,090 424 1,460 14.24 24.72
555 20,690 31,890 424 1,460 14.17 21.84
557 23,190 33,390 424 1,460 15.88 22.87
函館 羽田 554 20,690 27,490 424 1,460 14.17 18.83
556 20,790 32,190 424 1,460 14.24 22.05
558 23,390 35,390 424 1,460 16.02 24.24
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
羽田

大館

能代

787 20,190 21,790 314 1,185 17.04 18.39
789 20,190 21,790 314 1,185 17.04 18.39

大館

能代

羽田 788 20,190 21,790 314 1,185 17.04 18.39
790 20,190 21,790 314 1,185 17.04 18.39
羽田 秋田 401 15,990 22,690 279 1,097 14.58 20.68
403 15,990 24,190 279 1,097 14.58 22.05
405 15,990 22,590 279 1,097 14.58 20.59
407 15,990 23,590 279 1,097 14.58 21.50
409 15,990 23,590 279 1,097 14.58 21.50
秋田 羽田 402 15,990 22,890 279 1,097 14.58 20.87
404 15,990 23,190 279 1,097 14.58 21.14
406 15,990 24,190 279 1,097 14.58 22.05
408 15,990 23,390 279 1,097 14.58 21.32
410 15,990 23,390 279 1,097 14.58 21.32
羽田 庄内 393 15,790 18,590 218 945 16.71 19.67
395 18,690 19,590 218 945 19.78 20.73
397 18,690 19,990 218 945 19.78 21.15
399 18,690 20,190 218 945 19.78 21.37
庄内 羽田 394 15,790 19,490 218 945 16.71 20.62
396 18,690 20,490 218 945 19.78 21.68
398 18,690 19,990 218 945 19.78 21.15
400 19,690 21,490 218 945 20.84 22.74
羽田 富山 313 14,990 17,390 176 840 17.85 20.70
315 14,990 16,590 176 840 17.85 19.75
319 14,990 17,190 176 840 17.85 20.46
321 14,990 17,190 176 840 17.85 20.46
富山 羽田 312 14,990 16,590 176 840 17.85 19.75
316 14,990 16,590 176 840 17.85 19.75
320 14,990 17,190 176 840 17.85 20.46
322 14,990 16,590 176 840 17.85 19.75
羽田 小松 751 14,990 17,890 211 927 16.17 19.30
753 14,990 18,790 211 927 16.17 20.27
755 14,990 17,390 211 927 16.17 18.76
759 14,990 17,390 211 927 16.17 18.76
小松 羽田 752 14,990 17,990 211 927 16.17 19.41
754 14,990 17,990 211 927 16.17 19.41
756 14,990 17,790 211 927 16.17 19.19
758 14,990 17,390 211 927 16.17 18.76
羽田 能登 747 14,990 14,990 207 917 16.35 16.35
749 14,990 14,990 207 917 16.35 16.35
能登 羽田 748 14,990 14,990 207 917 16.35 16.35
750 14,990 14,990 207 917 16.35 16.35
羽田 八丈島 1891 17,590 18,090 177 842 20.89 21.48
1893 17,590 18,090 177 842 20.89 21.48
1895 17,590 18,090 177 842 20.89 21.48
八丈島 羽田 1892 17,590 18,090 177 842 20.89 21.48
1894 17,590 18,090 177 842 20.89 21.48
1896 17,590 18,090 177 842 20.89 21.48
羽田 中部 85 14,600 15,100 193 882 16.55 17.12
中部 羽田 86 14,600 15,100 193 882 16.55 17.12
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
羽田 岡山 651 20,190 21,990 356 1,290 15.65 17.05
653 20,190 22,390 356 1,290 15.65 17.36
655 20,190 22,390 356 1,290 15.65 17.36
657 20,190 24,090 356 1,290 15.65 18.67
659 20,190 24,590 356 1,290 15.65 19.06
岡山 羽田 652 20,190 21,490 356 1,290 15.65 16.66
654 20,190 23,490 356 1,290 15.65 18.21
656 20,190 21,690 356 1,290 15.65 16.81
658 20,190 23,490 356 1,290 15.65 18.21
660 20,190 23,490 356 1,290 15.65 18.21
羽田 鳥取 293 20,490 25,990 328 1,220 16.80 21.30
295 21,690 26,890 328 1,220 17.78 22.04
1101 21,190 27,190 328 1,220 17.37 22.29
297 23,490 28,690 328 1,220 19.25 23.52
299 21,690 30,390 328 1,220 17.78 24.91
鳥取 羽田 292 21,190 26,190 328 1,220 17.37 21.47
294 23,490 28,690 328 1,220 19.25 23.52
296 20,490 27,490 328 1,220 16.80 22.53
1102 21,890 27,990 328 1,220 17.94 22.94
298 21,190 30,290 328 1,220 17.37 24.83
羽田 米子 381 18,190 22,690 384 1,360 13.38 16.68
383 18,190 23,690 384 1,360 13.38 17.42
385 17,290 23,190 384 1,360 12.71 17.05
387 17,990 26,090 384 1,360 13.23 19.18
389 17,990 26,090 384 1,360 13.23 19.18
米子 羽田 382 16,490 21,890 384 1,360 12.13 16.10
384 19,390 25,090 384 1,360 14.26 18.45
386 17,290 25,090 384 1,360 12.71 18.45
388 19,190 25,790 384 1,360 14.11 18.96
390 19,190 24,090 384 1,360 14.11 17.71
羽田

萩・

石見

575 24,290 29,790 474 1,585 15.32 18.79
1103 18,490 24,790 474 1,585 11.67 15.64

萩・

石見

羽田 576 18,490 23,790 474 1,585 11.67 15.01
1104 24,290 29,790 474 1,585 15.32 18.79
羽田 広島 671 18,490 20,990 414 1,435 12.89 14.63
673 18,490 24,490 414 1,435 12.89 17.07
675 18,490 24,490 414 1,435 12.89 17.07
677 18,490 24,290 414 1,435 12.89 16.93
679 18,490 21,490 414 1,435 12.89 14.98
681 18,490 22,990 414 1,435 12.89 16.02
683 18,490 24,690 414 1,435 12.89 17.21
685 18,490 25,790 414 1,435 12.89 17.97
687 18,490 25,790 414 1,435 12.89 17.97
広島 羽田 672 18,490 21,990 414 1,435 12.89 15.32
674 18,490 22,990 414 1,435 12.89 16.02
676 18,490 22,190 414 1,435 12.89 15.46
678 18,490 22,990 414 1,435 12.89 16.02
680 18,490 23,390 414 1,435 12.89 16.30
682 18,490 23,390 414 1,435 12.89 16.30
684 18,490 24,090 414 1,435 12.89 16.79
686 18,490 24,490 414 1,435 12.89 17.07
688 17,490 23,490 414 1,435 12.19 16.37
羽田 岩国 631 20,490 24,490 457 1,542 13.29 15.88
633 20,490 26,990 457 1,542 13.29 17.50
635 20,490 24,190 457 1,542 13.29 15.69
637 20,490 27,390 457 1,542 13.29 17.76
639 20,490 28,090 457 1,542 13.29 18.22
岩国 羽田 632 20,490 24,090 457 1,542 13.29 15.62
634 20,490 24,290 457 1,542 13.29 15.75
636 20,490 25,390 457 1,542 13.29 16.47
638 20,490 26,390 457 1,542 13.29 17.11
640 20,490 27,090 457 1,542 13.29 17.57
羽田

山口

宇部

693 18,990 24,990 510 1,675 11.34 14.92
697 19,790 24,990 510 1,675 11.81 14.92
699 19,790 24,990 510 1,675 11.81 14.92

山口

宇部

羽田 692 18,990 23,990 510 1,675 11.34 14.32
696 20,490 26,990 510 1,675 12.23 16.11
700 18,990 26,990 510 1,675 11.34 16.11
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
羽田 徳島 281 17,390 22,990 329 1,222 14.23 18.81
283 17,390 22,990 329 1,222 14.23 18.81
285 17,890 22,990 329 1,222 14.64 18.81
287 17,590 22,990 329 1,222 14.39 18.81
徳島 羽田 280 17,290 21,590 329 1,222 14.15 17.67
282 17,590 20,290 329 1,222 14.39 16.60
284 17,590 20,890 329 1,222 14.39 17.09
286 17,990 22,690 329 1,222 14.72 18.57
羽田 高松 531 22,090 25,890 354 1,285 17.19 20.15
533 23,490 28,090 354 1,285 18.28 21.86
535 21,490 24,790 354 1,285 16.72 19.29
997 21,490 24,290 354 1,285 16.72 18.90
537 22,590 27,590 354 1,285 17.58 21.47
539 22,790 28,290 354 1,285 17.74 22.02
高松 羽田 532 22,090 27,490 354 1,285 17.19 21.39
534 22,090 25,390 354 1,285 17.19 19.76
536 22,090 25,790 354 1,285 17.19 20.07
998 23,190 27,790 354 1,285 18.05 21.63
538 23,590 29,790 354 1,285 18.36 23.18
540 22,790 28,090 354 1,285 17.74 21.86
羽田 高知 561 21,190 27,890 393 1,382 15.33 20.18
563 21,190 31,290 393 1,382 15.33 22.64
565 20,090 26,290 393 1,382 14.54 19.02
567 21,190 30,390 393 1,382 15.33 21.99
569 21,190 35,690 393 1,382 15.33 25.82
高知 羽田 562 22,490 31,990 393 1,382 16.27 23.15
564 22,490 30,790 393 1,382 16.27 22.28
566 20,090 25,990 393 1,382 14.54 18.81
568 22,490 32,790 393 1,382 16.27 23.73
570 21,190 30,590 393 1,382 15.33 22.13
羽田 松山 583 21,790 31,290 438 1,495 14.58 20.93
585 22,990 33,990 438 1,495 15.38 22.74
589 23,290 27,890 438 1,495 15.58 18.66
593 21,790 28,090 438 1,495 14.58 18.79
595 24,690 34,190 438 1,495 16.52 22.87
599 24,090 36,290 438 1,495 16.11 24.27
松山 羽田 582 21,690 32,790 438 1,495 14.51 21.93
584 21,590 30,990 438 1,495 14.44 20.73
590 22,590 26,990 438 1,495 15.11 18.05
592 22,590 27,890 438 1,495 15.11 18.66
596 23,590 31,990 438 1,495 15.78 21.40
598 22,890 31,090 438 1,495 15.31 20.80
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
羽田 大分 791 19,990 23,290 499 1,647 12.14 14.14
793 19,990 26,790 499 1,647 12.14 16.27
797 19,990 24,590 499 1,647 12.14 14.93
799 19,990 23,290 499 1,647 12.14 14.14
大分 羽田 792 19,990 23,990 499 1,647 12.14 14.57
794 19,990 24,490 499 1,647 12.14 14.87
796 19,990 21,590 499 1,647 12.14 13.11
800 19,990 26,790 499 1,647 12.14 16.27
羽田 熊本 641 22,590 29,790 568 1,820 12.41 16.37
643 23,390 30,790 568 1,820 12.85 16.92
645 23,290 26,290 568 1,820 12.80 14.45
647 22,590 27,190 568 1,820 12.41 14.94
649 22,090 28,090 568 1,820 12.14 15.43
熊本 羽田 642 22,790 29,690 568 1,820 12.52 16.31
644 22,590 28,490 568 1,820 12.41 15.65
646 21,990 25,590 568 1,820 12.08 14.06
648 23,590 30,790 568 1,820 12.96 16.92
650 22,590 26,590 568 1,820 12.41 14.61
羽田 佐賀 451 22,490 29,790 584 1,860 12.09 16.02
981 22,490 37,990 584 1,860 12.09 20.42
453 22,490 26,090 584 1,860 12.09 14.03
455 22,490 29,490 584 1,860 12.09 15.85
457 22,490 30,690 584 1,860 12.09 16.50
佐賀 羽田 452 22,490 28,990 584 1,860 12.09 15.59
454 22,490 29,990 584 1,860 12.09 16.12
982 22,490 28,490 584 1,860 12.09 15.32
456 22,990 37,090 584 1,860 12.36 19.94
458 22,490 37,590 584 1,860 12.09 20.21
羽田 長崎 661 25,890 34,290 610 1,925 13.45 17.81
663 26,690 35,790 610 1,925 13.86 18.59
667 25,590 30,790 610 1,925 13.29 15.99
669 25,590 31,090 610 1,925 13.29 16.15
長崎 羽田 662 25,090 33,290 610 1,925 13.03 17.29
664 26,290 32,090 610 1,925 13.66 16.67
666 24,890 34,890 610 1,925 12.93 18.12
670 26,390 30,690 610 1,925 13.71 15.94
羽田 宮崎 601 19,990 24,790 561 1,802 11.09 13.76
603 19,990 24,790 561 1,802 11.09 13.76
609 19,990 22,290 561 1,802 11.09 12.37
613 19,990 24,090 561 1,802 11.09 13.37
617 19,990 24,090 561 1,802 11.09 13.37
宮崎 羽田 602 19,990 24,690 561 1,802 11.09 13.70
604 19,990 21,790 561 1,802 11.09 12.09
608 19,990 21,590 561 1,802 11.09 11.98
610 19,990 24,790 561 1,802 11.09 13.76
618 19,990 24,090 561 1,802 11.09 13.37
羽田 鹿児島 619 25,590 31,790 601 1,902 13.45 16.71
621 25,590 33,790 601 1,902 13.45 17.77
623 26,090 31,290 601 1,902 13.72 16.45
625 25,590 29,790 601 1,902 13.45 15.66
627 25,590 29,590 601 1,902 13.45 15.56
629 25,590 31,090 601 1,902 13.45 16.35
鹿児島 羽田 620 25,290 31,790 601 1,902 13.30 16.71
622 26,290 29,790 601 1,902 13.82 15.66
624 25,590 29,290 601 1,902 13.45 15.40
626 26,390 30,790 601 1,902 13.87 16.19
628 25,590 33,790 601 1,902 13.45 17.77
630 25,590 35,790 601 1,902 13.45 18.82
羽田 宮古 87 26,990 65,190 1,158 3,295 8.19 19.78
宮古 羽田 88 26,990 65,190 1,158 3,295 8.19 19.78
羽田 石垣 89 30,190 69,490 1,224 3,460 8.73 20.08
91 31,490 40,290 1,224 3,460 9.10 11.64
石垣 羽田 90 29,490 40,290 1,224 3,460 8.52 11.64
92 31,890 40,290 1,224 3,460 9.22 11.64
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
成田 新千歳 2153 17,340 30,840 510 1,675 10.35 18.41
2155 17,340 27,440 510 1,675 10.35 16.38
新千歳 成田 2152 17,340 25,240 510 1,675 10.35 15.07
2154 17,340 27,940 510 1,675 10.35 16.68
成田 伊丹 2177 25,240 25,840 280 1,100 22.95 23.49
2179 25,240 25,840 280 1,100 22.95 23.49
伊丹 成田 2176 25,240 25,840 280 1,100 22.95 23.49
2178 25,240 25,840 280 1,100 22.95 23.49
成田 中部 337 12,710 17,510 193 882 14.41 19.85
339 12,710 17,510 193 882 14.41 19.85
中部 成田 338 12,710 17,510 193 882 14.41 19.85
340 12,710 17,510 193 882 14.41 19.85
成田 仙台 3231 12,440 16,840 177 842 14.77 20.00
3235 12,440 16,840 177 842 14.77 20.00
仙台 成田 3232 12,440 16,840 177 842 14.77 20.00
3234 12,440 16,840 177 842 14.77 20.00
成田 新潟 3239 12,440 15,840 167 817 15.23 19.39
新潟 成田 3240 12,440 15,840 167 817 15.23 19.39
成田 福岡 2141 19,440 21,540 567 1,817 10.70 11.85
2145 19,440 28,940 567 1,817 10.70 15.93
福岡 成田 2142 19,440 27,640 567 1,817 10.70 15.21
2144 19,440 26,440 567 1,817 10.70 14.55
成田 沖縄 2159 25,840 42,840 984 2,860 9.03 14.98
沖縄 成田 2158 25,840 41,540 984 2,860 9.03 14.52
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP

 

その買うを、もっとハッピーに。|ハピタス