青い翼を追いかけて ~とある飛行機好きの旅日記~

国内外の旅行記やマイル、ポイントの貯め方の紹介など

路線・便別プレミアム旅割28 YPP一覧 2017年7月1日~17日伊丹・関空・神戸発着便

こんにちは、ほしとです。今回は、2017年7月1日~17日の伊丹・関空・神戸発着便のYPP一覧を公開したいと思います。運賃はすべてプレミアム旅割28です。運賃には各空港の施設使用料を含んでいます。

なお、YPPとは、1プレミアムポイントを得るために何円かかるのかを表していて、数字が小さいほどかかる費用が少ないということです。

ANAが公開している運賃一覧から作成していますが、内容に誤りがあっても一切責任は負えませんので、ご利用の際は必ずANA公式サイトから最新の運賃をご確認ください。個人的な範囲でのご利用や、リンクしていただく分には全く問題ありませんが、無断転載はご遠慮ください。

なお、他空港発着便は下のリンクからご覧ください。

出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
伊丹 新千歳 771 21,900 44,900 666 2,065 10.61 21.74
773 24,300 44,900 666 2,065 11.77 21.74
775 23,300 30,300 666 2,065 11.28 14.67
1141 25,800 29,600 666 2,065 12.49 14.33
777 21,100 30,100 666 2,065 10.22 14.58
983 21,100 32,500 666 2,065 10.22 15.74
779 21,900 32,500 666 2,065 10.61 15.74
新千歳 伊丹 772 22,700 30,500 666 2,065 10.99 14.77
774 21,100 31,000 666 2,065 10.22 15.01
1142 26,200 29,400 666 2,065 12.69 14.24
776 24,300 31,000 666 2,065 11.77 15.01
984 25,200 43,800 666 2,065 12.20 21.21
778 26,800 44,800 666 2,065 12.98 21.69
780 26,800 44,800 666 2,065 12.98 21.69
伊丹 福岡 1671 17,900 18,900 287 1,117 16.03 16.92
421 17,900 19,400 287 1,117 16.03 17.37
425 18,900 19,700 287 1,117 16.92 17.64
427 18,900 18,900 287 1,117 16.92 16.92
429 18,900 18,900 287 1,117 16.92 16.92
福岡 伊丹 1672 18,400 18,500 287 1,117 16.47 16.56
422 18,500 18,900 287 1,117 16.56 16.92
426 18,900 19,700 287 1,117 16.92 17.64
428 18,900 19,400 287 1,117 16.92 17.37
430 18,900 19,200 287 1,117 16.92 17.19
伊丹 沖縄 761 28,000 35,000 739 2,247 12.46 15.58
763 25,900 37,600 739 2,247 11.53 16.73
765 24,900 30,400 739 2,247 11.08 13.53
1143 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
767 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
沖縄 伊丹 762 24,900 26,500 739 2,247 11.08 11.79
764 24,900 27,000 739 2,247 11.08 12.02
1144 24,900 27,000 739 2,247 11.08 12.02
766 25,900 37,600 739 2,247 11.53 16.73
770 28,200 37,600 739 2,247 12.55 16.73
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
伊丹 釧路 1145 24,800 26,200 753 2,282 10.87 11.48
釧路 伊丹 1146 24,800 25,500 753 2,282 10.87 11.17
伊丹 函館 745 22,900 44,600 578 1,845 12.41 24.17
函館 伊丹 746 19,800 25,700 578 1,845 10.73 13.93
伊丹 青森 1851 20,100 24,300 523 1,707 11.78 14.24
1853 20,100 24,300 523 1,707 11.78 14.24
1855 21,300 24,300 523 1,707 12.48 14.24
青森 伊丹 1852 20,100 24,300 523 1,707 11.78 14.24
1854 20,100 25,400 523 1,707 11.78 14.88
1856 21,500 27,300 523 1,707 12.60 15.99
伊丹 秋田 1651 18,500 25,700 439 1,497 12.36 17.17
1653 18,500 24,200 439 1,497 12.36 16.17
1655 19,800 24,900 439 1,497 13.23 16.63
秋田 伊丹 1652 18,500 26,800 439 1,497 12.36 17.90
1654 18,500 24,700 439 1,497 12.36 16.50
1656 19,400 26,700 439 1,497 12.96 17.84
伊丹 仙台 731 19,800 22,900 396 1,390 14.24 16.47
733 19,800 25,900 396 1,390 14.24 18.63
735 19,800 25,900 396 1,390 14.24 18.63
737 19,800 26,800 396 1,390 14.24 19.28
739 19,800 25,400 396 1,390 14.24 18.27
仙台 伊丹 732 19,800 22,400 396 1,390 14.24 16.12
734 19,800 24,000 396 1,390 14.24 17.27
736 19,800 24,000 396 1,390 14.24 17.27
738 19,800 25,800 396 1,390 14.24 18.56
740 19,800 25,800 396 1,390 14.24 18.56
伊丹 福島 1695 23,000 27,500 339 1,247 18.44 22.05
1697 25,800 31,300 339 1,247 20.69 25.10
福島 伊丹 1696 22,300 29,800 339 1,247 17.88 23.90
1698 23,000 29,900 339 1,247 18.44 23.98
伊丹 新潟 513 14,800 20,900 314 1,185 12.49 17.64
1661 15,100 23,800 314 1,185 12.74 20.08
519 15,900 23,800 314 1,185 13.42 20.08
新潟 伊丹 516 16,400 20,600 314 1,185 13.84 17.38
1660 15,900 20,600 314 1,185 13.42 17.38
520 14,800 21,600 314 1,185 12.49 18.23
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
伊丹 松山 1631 17,900 17,900 159 797 22.46 22.46
1633 19,400 20,000 159 797 24.34 25.09
1637 19,500 20,000 159 797 24.47 25.09
1639 18,000 19,700 159 797 22.58 24.72
1641 17,700 19,100 159 797 22.21 23.96
1643 17,700 17,900 159 797 22.21 22.46
1645 17,900 17,900 159 797 22.46 22.46
1647 17,900 17,900 159 797 22.46 22.46
1649 18,000 20,900 159 797 22.58 26.22
松山 伊丹 1632 17,900 17,900 159 797 22.46 22.46
1636 18,300 18,400 159 797 22.96 23.09
1638 18,300 19,100 159 797 22.96 23.96
1640 18,200 19,000 159 797 22.84 23.84
1642 17,700 17,900 159 797 22.21 22.46
1644 17,900 17,900 159 797 22.46 22.46
1646 18,600 20,100 159 797 23.34 25.22
1648 18,200 20,100 159 797 22.84 25.22
1650 18,200 20,100 159 797 22.84 25.22
伊丹 高知 1601 13,700 14,300 119 697 19.66 20.52
1605 12,400 14,300 119 697 17.79 20.52
1607 12,000 13,900 119 697 17.22 19.94
1611 12,000 13,300 119 697 17.22 19.08
1615 13,800 14,400 119 697 19.80 20.66
1619 13,800 15,500 119 697 19.80 22.24
高知 伊丹 1600 13,100 13,600 119 697 18.79 19.51
1604 13,700 14,300 119 697 19.66 20.52
1606 12,000 14,300 119 697 17.22 20.52
1608 12,000 15,700 119 697 17.22 22.53
1612 14,500 15,700 119 697 20.80 22.53
1616 14,500 16,300 119 697 20.80 23.39
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
伊丹 大分 1687 21,100 23,900 219 947 22.28 25.24
1689 20,200 22,900 219 947 21.33 24.18
1691 21,600 23,900 219 947 22.81 25.24
大分 伊丹 1688 20,200 23,000 219 947 21.33 24.29
1690 21,300 23,000 219 947 22.49 24.29
1692 21,600 22,600 219 947 22.81 23.86
伊丹 熊本 521 15,200 16,200 290 1,125 13.51 14.40
523 15,200 16,200 290 1,125 13.51 14.40
1625 15,200 16,200 290 1,125 13.51 14.40
1627 15,200 15,500 290 1,125 13.51 13.78
527 15,200 16,000 290 1,125 13.51 14.22
529 15,200 16,000 290 1,125 13.51 14.22
熊本 伊丹 522 15,200 15,400 290 1,125 13.51 13.69
524 15,200 15,400 290 1,125 13.51 13.69
1626 15,200 16,200 290 1,125 13.51 14.40
1628 15,200 16,200 290 1,125 13.51 14.40
526 15,300 16,200 290 1,125 13.60 14.40
528 15,300 16,200 290 1,125 13.60 14.40
伊丹 長崎 781 21,000 23,600 330 1,225 17.14 19.27
783 19,900 23,700 330 1,225 16.24 19.35
1159 22,000 22,500 330 1,225 17.96 18.37
785 21,400 23,700 330 1,225 17.47 19.35
長崎 伊丹 782 21,000 26,800 330 1,225 17.14 21.88
784 19,900 24,000 330 1,225 16.24 19.59
1160 21,500 21,900 330 1,225 17.55 17.88
786 19,900 24,000 330 1,225 16.24 19.59
伊丹 宮崎 501 20,500 24,100 292 1,130 18.14 21.33
503 23,300 25,200 292 1,130 20.62 22.30
1155 23,300 23,500 292 1,130 20.62 20.80
505 22,500 25,600 292 1,130 19.91 22.65
507 22,500 25,600 292 1,130 19.91 22.65
509 22,500 25,600 292 1,130 19.91 22.65
511 22,100 25,600 292 1,130 19.56 22.65
宮崎 伊丹 502 21,900 23,900 292 1,130 19.38 21.15
504 22,200 24,600 292 1,130 19.65 21.77
506 23,000 24,700 292 1,130 20.35 21.86
1156 23,300 24,000 292 1,130 20.62 21.24
508 23,000 25,000 292 1,130 20.35 22.12
510 23,000 25,000 292 1,130 20.35 22.12
512 22,800 25,500 292 1,130 20.18 22.57
伊丹 鹿児島 541 16,600 19,500 329 1,222 13.58 15.96
1151 16,600 19,500 329 1,222 13.58 15.96
543 17,000 18,000 329 1,222 13.91 14.73
1153 16,600 19,500 329 1,222 13.58 15.96
545 17,000 19,300 329 1,222 13.91 15.79
547 17,000 19,300 329 1,222 13.91 15.79
549 16,400 20,300 329 1,222 13.42 16.61
551 16,500 20,300 329 1,222 13.50 16.61
鹿児島 伊丹 542 15,900 20,900 329 1,222 13.01 17.10
544 15,900 20,900 329 1,222 13.01 17.10
1152 17,000 20,500 329 1,222 13.91 16.78
546 15,900 16,400 329 1,222 13.01 13.42
1154 17,000 20,000 329 1,222 13.91 16.37
548 15,900 20,000 329 1,222 13.01 16.37
550 18,600 20,500 329 1,222 15.22 16.78
552 17,800 20,000 329 1,222 14.57 16.37
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
神戸 新千歳 577 19,900 39,400 666 2,065 9.64 19.08
新千歳 神戸 578 22,900 39,400 666 2,065 11.09 19.08
関空 女満別 1795 26,400 28,800 797 2,392 11.04 12.04
女満別 関空 1796 25,000 26,400 797 2,392 10.45 11.04
関空 旭川 1793 26,400 28,800 739 2,247 11.75 12.82
旭川 関空 1794 25,000 28,800 739 2,247 11.13 12.82
関空 新千歳 1711 20,900 40,400 666 2,065 10.12 19.56
1713 20,400 35,800 666 2,065 9.88 17.34
1715 22,100 22,100 666 2,065 10.70 10.70
1717 22,100 22,100 666 2,065 10.70 10.70
1719 22,100 28,000 666 2,065 10.70 13.56
新千歳 関空 1710 20,100 27,900 666 2,065 9.73 13.51
1714 27,200 31,500 666 2,065 13.17 15.25
1716 24,400 28,900 666 2,065 11.82 14.00
1718 24,400 32,500 666 2,065 11.82 15.74
1720 23,900 40,400 666 2,065 11.57 19.56
関空 福岡 1709 13,000 13,000 287 1,117 11.64 11.64
福岡 関空 1702 13,000 13,000 287 1,117 11.64 11.64
関空 沖縄 1731 24,900 41,100 739 2,247 11.08 18.29
1735 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
1737 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
1739 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
沖縄 関空 1732 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
1734 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
1738 24,900 41,100 739 2,247 11.08 18.29
1740 24,900 40,600 739 2,247 11.08 18.07
関空 宮古 1749 24,900 33,000 906 2,665 9.34 12.38
宮古 関空 1750 24,900 33,000 906 2,665 9.34 12.38
関空 石垣 1747 28,900 61,100 969 2,822 10.24 21.65
石垣 関空 1748 28,900 61,100 969 2,822 10.24 21.65
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP

 

その買うを、もっとハッピーに。|ハピタス