青い翼を追いかけて ~とある飛行機好きの旅日記~

国内外の旅行記やマイル、ポイントの貯め方の紹介など

路線・便別プレミアム旅割28 YPP一覧 2017年7月1日~17日中部・新千歳・福岡・沖縄発着便

こんにちは、ほしとです。今回は、2017年7月1日~17日の中部・新千歳・福岡・沖縄発着便のYPP一覧を公開したいと思います。運賃はすべてプレミアム旅割28です。運賃には各空港の施設使用料を含んでいます。

なお、YPPとは、1プレミアムポイントを得るために何円かかるのかを表していて、数字が小さいほどかかる費用が少ないということです。

ANAが公開している運賃一覧から作成していますが、内容に誤りがあっても一切責任は負えませんので、ご利用の際は必ずANA公式サイトから最新の運賃をご確認ください。個人的な範囲でのご利用や、リンクしていただく分には全く問題ありませんが、無断転載はご遠慮ください。

なお、他空港発着便は下のリンクからご覧ください。

出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
中部 女満別 327 33,510 44,010 738 2,245 14.93 19.60
女満別 中部 328 33,410 39,410 738 2,245 14.88 17.55
中部 旭川 325 27,710 36,710 686 2,115 13.10 17.36
旭川 中部 326 27,510 36,710 686 2,115 13.01 17.36
中部 新千歳 701 34,110 46,710 614 1,935 17.63 24.14
703 34,110 46,710 614 1,935 17.63 24.14
707 24,910 36,410 614 1,935 12.87 18.82
717 24,910 35,810 614 1,935 12.87 18.51
719 35,410 35,810 614 1,935 18.30 18.51
新千歳 中部 706 24,910 38,310 614 1,935 12.87 19.80
710 31,010 49,610 614 1,935 16.03 25.64
712 31,010 49,610 614 1,935 16.03 25.64
714 24,910 49,610 614 1,935 12.87 25.64
716 38,510 42,910 614 1,935 19.90 22.18
中部 秋田 1837 16,710 19,710 380 1,350 12.38 14.60
1839 16,710 19,710 380 1,350 12.38 14.60
秋田 中部 1838 16,710 19,710 380 1,350 12.38 14.60
1840 17,310 20,110 380 1,350 12.82 14.90
中部 仙台 361 16,010 24,110 322 1,205 13.29 20.01
363 16,010 24,110 322 1,205 13.29 20.01
367 15,510 23,210 322 1,205 12.87 19.26
369 15,510 23,710 322 1,205 12.87 19.68
仙台 中部 362 16,210 24,610 322 1,205 13.45 20.42
364 15,510 24,610 322 1,205 12.87 20.42
368 17,210 24,810 322 1,205 14.28 20.59
370 15,510 24,810 322 1,205 12.87 20.59
中部 新潟 1811 15,610 19,710 249 1,022 15.27 19.29
1813 15,510 19,710 249 1,022 15.18 19.29
新潟 中部 1810 15,610 19,210 249 1,022 15.27 18.80
1812 16,110 19,710 249 1,022 15.76 19.29
中部 松山 1821 20,510 22,610 246 1,015 20.21 22.28
1823 20,510 22,610 246 1,015 20.21 22.28
1825 20,510 22,610 246 1,015 20.21 22.28
1827 20,810 23,310 246 1,015 20.50 22.97
松山 中部 1822 20,710 23,310 246 1,015 20.40 22.97
1824 20,510 23,510 246 1,015 20.21 23.16
1826 20,510 23,410 246 1,015 20.21 23.06
1828 21,010 24,410 246 1,015 20.70 24.05
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
中部 福岡 435 16,910 19,810 374 1,335 12.67 14.84
441 16,110 17,660 374 1,335 12.07 13.23
445 17,410 19,810 374 1,335 13.04 14.84
447 17,410 18,810 374 1,335 13.04 14.09
449 17,410 18,810 374 1,335 13.04 14.09
福岡 中部 432 16,110 18,110 374 1,335 12.07 13.57
434 17,010 19,310 374 1,335 12.74 14.46
438 16,110 17,810 374 1,335 12.07 13.34
448 16,310 18,810 374 1,335 12.22 14.09
450 16,310 17,160 374 1,335 12.22 12.85
中部 熊本 331 18,110 23,010 375 1,337 13.55 17.21
333 16,410 21,510 375 1,337 12.27 16.09
335 16,410 21,910 375 1,337 12.27 16.39
熊本 中部 332 16,410 20,210 375 1,337 12.27 15.12
334 17,610 21,610 375 1,337 13.17 16.16
336 16,410 22,810 375 1,337 12.27 17.06
中部 長崎 371 18,510 22,910 417 1,442 12.84 15.89
373 18,110 21,210 417 1,442 12.56 14.71
長崎 中部 372 18,110 20,710 417 1,442 12.56 14.36
374 18,510 22,910 417 1,442 12.84 15.89
中部 宮崎 341 17,410 25,010 372 1,330 13.09 18.80
345 17,410 25,010 372 1,330 13.09 18.80
347 16,410 23,710 372 1,330 12.34 17.83
宮崎 中部 342 16,410 21,510 372 1,330 12.34 16.17
344 16,410 19,210 372 1,330 12.34 14.44
348 18,910 24,410 372 1,330 14.22 18.35
中部 鹿児島 351 16,910 24,610 411 1,427 11.85 17.25
353 16,910 25,310 411 1,427 11.85 17.74
355 16,410 22,210 411 1,427 11.50 15.56
359 15,310 24,010 411 1,427 10.73 16.83
鹿児島 中部 352 15,310 20,710 411 1,427 10.73 14.51
354 19,910 24,010 411 1,427 13.95 16.83
358 21,510 25,810 411 1,427 15.07 18.09
360 17,910 25,310 411 1,427 12.55 17.74
中部 沖縄 301 26,910 50,010 809 2,422 11.11 20.65
303 26,910 36,110 809 2,422 11.11 14.91
沖縄 中部 306 26,910 50,010 809 2,422 11.11 20.65
308 26,910 50,010 809 2,422 11.11 20.65
中部 石垣 579 29,910 43,310 1,044 3,010 9.94 14.39
石垣 中部 580 29,910 43,310 1,044 3,010 9.94 14.39
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
静岡 新千歳 1261 21,400 22,900 592 1,880 11.38 12.18
新千歳 静岡 1262 21,400 22,900 592 1,880 11.38 12.18
静岡 沖縄 1263 25,800 34,400 863 2,557 10.09 13.45
沖縄 静岡 1264 25,800 34,200 863 2,557 10.09 13.38
新千歳 利尻 4929 14,000 16,000 159 797 17.57 20.08
利尻 新千歳 4930 14,000 16,000 159 797 17.57 20.08
新千歳 稚内 4841 15,400 15,600 171 827 18.62 18.86
4843 15,400 15,600 171 827 18.62 18.86
稚内 新千歳 4842 15,400 15,600 171 827 18.62 18.86
4844 15,400 15,600 171 827 18.62 18.86
新千歳 女満別 4861 15,900 15,900 148 770 20.65 20.65
4865 14,900 14,900 148 770 19.35 19.35
4867 14,900 15,100 148 770 19.35 19.61
女満別 新千歳 4862 14,900 15,200 148 770 19.35 19.74
4866 14,900 14,900 148 770 19.35 19.35
4868 15,900 16,200 148 770 20.65 21.04
新千歳 中標津 4881 15,800 16,100 178 845 18.70 19.05
4883 14,600 14,800 178 845 17.28 17.51
4885 15,900 16,900 178 845 18.82 20.00
中標津 新千歳 4882 15,800 16,100 178 845 18.70 19.05
4884 14,600 14,800 178 845 17.28 17.51
4886 15,800 16,100 178 845 18.70 19.05
新千歳 釧路 4871 14,900 14,900 136 740 20.14 20.14
4873 14,900 14,900 136 740 20.14 20.14
4875 14,900 14,900 136 740 20.14 20.14
釧路 新千歳 4872 14,900 14,900 136 740 20.14 20.14
4874 14,900 14,900 136 740 20.14 20.14
4876 14,900 14,900 136 740 20.14 20.14
新千歳 函館 4853 11,900 12,100 90 625 19.04 19.36
4857 11,900 12,100 90 625 19.04 19.36
函館 新千歳 4854 11,900 12,100 90 625 19.04 19.36
4858 11,900 12,100 90 625 19.04 19.36
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
青森 新千歳 1897 14,200 21,800 153 782 18.16 27.88
1899 14,200 21,000 153 782 18.16 26.85
新千歳 青森 1898 14,200 19,000 153 782 18.16 24.30
1900 14,200 25,800 153 782 18.16 32.99
秋田 新千歳 1831 20,100 25,100 238 995 20.20 25.23
1833 20,100 24,000 238 995 20.20 24.12
新千歳 秋田 1832 20,100 24,000 238 995 20.20 24.12
1834 20,100 26,800 238 995 20.20 26.93
仙台 新千歳 1221 20,000 24,000 335 1,237 16.17 19.40
1223 20,000 24,000 335 1,237 16.17 19.40
1225 20,200 26,500 335 1,237 16.33 21.42
1227 21,700 26,800 335 1,237 17.54 21.67
新千歳 仙台 1222 19,800 24,000 335 1,237 16.01 19.40
1224 21,400 26,200 335 1,237 17.30 21.18
1226 19,800 24,000 335 1,237 16.01 19.40
1230 19,800 23,500 335 1,237 16.01 19.00
福島 新千歳 1113 19,700 27,700 400 1,400 14.07 19.79
新千歳 福島 1114 19,700 27,700 400 1,400 14.07 19.79
新潟 新千歳 1857 25,500 31,400 369 1,322 19.29 23.75
1859 25,500 30,100 369 1,322 19.29 22.77
1115 25,000 31,400 369 1,322 18.91 23.75
新千歳 新潟 1858 25,000 30,500 369 1,322 18.91 23.07
1860 26,700 34,800 369 1,322 20.20 26.32
1116 26,900 34,800 369 1,322 20.35 26.32
富山 新千歳 1181 27,300 34,500 493 1,632 16.73 21.14
新千歳 富山 1182 27,200 34,500 493 1,632 16.67 21.14
小松 新千歳 1173 27,500 34,900 529 1,722 15.97 20.27
新千歳 小松 1174 25,600 34,900 529 1,722 14.87 20.27
新千歳 沖縄 1693 45,800 52,000 1,397 3,892 11.77 13.36
沖縄 新千歳 1694 45,700 52,000 1,397 3,892 11.74 13.36
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
福岡 仙台 1275 29,000 32,900 665 2,062 14.06 15.96
1277 28,300 35,900 665 2,062 13.72 17.41
仙台 福岡 1276 28,300 33,300 665 2,062 13.72 16.15
1278 30,200 33,900 665 2,062 14.65 16.44
福岡 新潟 1281 20,900 25,500 572 1,830 11.42 13.93
1283 22,700 25,500 572 1,830 12.40 13.93
新潟 福岡 1282 22,800 25,500 572 1,830 12.46 13.93
1284 22,800 25,500 572 1,830 12.46 13.93
小松 福岡 1231 15,700 25,400 390 1,375 11.42 18.47
福岡 小松 1232 18,000 24,900 390 1,375 13.09 18.11
福岡 対馬 4931 16,200 16,200 81 602 26.91 26.91
4933 16,200 16,200 81 602 26.91 26.91
4937 16,200 16,200 81 602 26.91 26.91
4939 16,200 16,200 81 602 26.91 26.91
対馬 福岡 4932 16,200 16,200 81 602 26.91 26.91
4934 16,200 16,200 81 602 26.91 26.91
4938 16,200 16,200 81 602 26.91 26.91
4940 16,200 16,200 81 602 26.91 26.91
福岡 福江 4915 19,300 19,600 113 682 28.30 28.74
4919 19,300 19,600 113 682 28.30 28.74
福江 福岡 4916 19,300 19,600 113 682 28.30 28.74
4920 19,300 19,600 113 682 28.30 28.74
福岡 宮崎 4951 14,700 14,800 131 727 20.22 20.36
4953 14,700 15,400 131 727 20.22 21.18
4955 14,700 14,800 131 727 20.22 20.36
4957 14,700 14,800 131 727 20.22 20.36
4959 14,700 15,400 131 727 20.22 21.18
4961 14,700 15,400 131 727 20.22 21.18
宮崎 福岡 4952 14,700 15,400 131 727 20.22 21.18
4954 14,700 15,400 131 727 20.22 21.18
4956 14,700 15,400 131 727 20.22 21.18
4958 14,700 14,800 131 727 20.22 20.36
4960 14,700 14,800 131 727 20.22 20.36
4962 14,700 14,800 131 727 20.22 20.36
福岡 沖縄 1201 18,300 39,500 537 1,742 10.51 22.68
1203 18,300 39,500 537 1,742 10.51 22.68
1205 18,300 32,400 537 1,742 10.51 18.60
1207 18,300 32,400 537 1,742 10.51 18.60
1081 18,300 26,800 537 1,742 10.51 15.38
1209 18,300 26,800 537 1,742 10.51 15.38
1211 18,300 26,800 537 1,742 10.51 15.38
1213 18,300 26,800 537 1,742 10.51 15.38
1215 18,300 25,500 537 1,742 10.51 14.64
沖縄 福岡 1200 18,300 39,500 537 1,742 10.51 22.68
1202 18,300 27,700 537 1,742 10.51 15.90
1206 18,300 27,000 537 1,742 10.51 15.50
1208 18,300 31,600 537 1,742 10.51 18.14
1210 18,300 31,600 537 1,742 10.51 18.14
1212 18,300 32,500 537 1,742 10.51 18.66
1082 18,300 32,500 537 1,742 10.51 18.66
1214 18,300 32,500 537 1,742 10.51 18.66
1216 18,300 32,500 537 1,742 10.51 18.66
福岡 石垣 1869 23,200 25,700 737 2,242 10.35 11.46
石垣 福岡 1870 23,200 26,900 737 2,242 10.35 12.00
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
仙台 沖縄 1863 34,900 44,000 1,130 3,225 10.82 13.64
沖縄 仙台 1864 34,900 44,000 1,130 3,225 10.82 13.64
広島 沖縄 1861 17,100 28,100 650 2,025 8.44 13.88
沖縄 広島 1862 17,100 28,100 650 2,025 8.44 13.88
岩国 沖縄 1267 19,800 27,100 614 1,935 10.23 14.01
沖縄 岩国 1268 19,800 26,600 614 1,935 10.23 13.75
高松 沖縄 1621 18,100 22,100 677 2,092 8.65 10.56
沖縄 高松 1622 18,100 22,100 677 2,092 8.65 10.56
松山 沖縄 1883 16,800 21,400 607 1,917 8.76 11.16
沖縄 松山 1884 16,800 21,400 607 1,917 8.76 11.16
熊本 沖縄 1867 14,700 20,600 494 1,635 8.99 12.60
沖縄 熊本 1868 14,700 20,600 494 1,635 8.99 12.60
長崎 沖縄 1871 16,900 20,600 484 1,610 10.50 12.80
沖縄 長崎 1872 16,900 20,600 484 1,610 10.50 12.80
沖縄 宮古 1721 9,600 10,100 177 842 11.40 12.00
1723 9,600 10,100 177 842 11.40 12.00
1725 9,600 10,100 177 842 11.40 12.00
1183 9,600 10,100 177 842 11.40 12.00
1727 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
1729 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
宮古 沖縄 1722 9,600 9,900 177 842 11.40 11.76
1724 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
1726 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
1184 9,600 9,600 177 842 11.40 11.40
1728 9,600 10,100 177 842 11.40 12.00
1730 9,600 10,100 177 842 11.40 12.00
沖縄 石垣 1761 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1763 10,000 10,800 247 1,017 9.83 10.62
1767 10,000 10,800 247 1,017 9.83 10.62
1771 10,000 10,800 247 1,017 9.83 10.62
1775 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1777 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1781 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
石垣 沖縄 1762 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1764 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1766 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
1770 10,000 10,800 247 1,017 9.83 10.62
1774 10,000 10,800 247 1,017 9.83 10.62
1776 10,000 10,800 247 1,017 9.83 10.62
1780 10,000 10,000 247 1,017 9.83 9.83
宮古 石垣 1791 11,700 12,000 72 580 20.17 20.69
石垣 宮古 1792 11,700 12,000 72 580 20.17 20.69
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP

 

その買うを、もっとハッピーに。|ハピタス