青い翼を追いかけて ~とある飛行機好きの旅日記~

国内外の旅行記やマイル、ポイントの貯め方の紹介など

路線・便別YPP一覧 2017年6月伊丹・関空・神戸発着便

こんにちは、ほしとです。今回は、2017年6月の伊丹・関空・神戸発着便のYPP一覧を公開したいと思います。運賃はすべてプレミアム旅割28です。運賃には各空港の施設使用料を含んでいます。

なお、YPPとは、1プレミアムポイントを得るために何円かかるのかを表していて、数字が小さいほどかかる費用が少ないということです。

ANAが公開している運賃一覧から作成していますが、内容に誤りがあっても一切責任は負えませんので、ご利用の際は必ずANA公式サイトから最新の運賃をご確認ください。個人的な範囲でのご利用や、リンクしていただく分には全く問題ありませんが、無断転載はご遠慮ください。

羽田・成田発着便は、次の記事をご覧ください。

出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
伊丹 新千歳 771 19,800 24,700 666 2,065 9.59 11.96
773 19,800 23,800 666 2,065 9.59 11.53
775 19,800 19,800 666 2,065 9.59 9.59
777 19,800 19,800 666 2,065 9.59 9.59
983 19,800 19,800 666 2,065 9.59 9.59
779 19,800 21,500 666 2,065 9.59 10.41
新千歳 伊丹 772 19,800 19,800 666 2,065 9.59 9.59
774 19,800 19,800 666 2,065 9.59 9.59
776 19,800 20,200 666 2,065 9.59 9.78
984 19,800 20,700 666 2,065 9.59 10.02
778 19,800 22,700 666 2,065 9.59 10.99
780 19,800 22,700 666 2,065 9.59 10.99
伊丹 福岡 1671 17,900 17,900 287 1,117 16.03 16.03
421 17,900 17,900 287 1,117 16.03 16.03
425 18,900 18,900 287 1,117 16.92 16.92
427 18,900 18,900 287 1,117 16.92 16.92
429 18,600 18,900 287 1,117 16.65 16.92
福岡 伊丹 1672 18,200 18,400 287 1,117 16.29 16.47
422 18,200 18,500 287 1,117 16.29 16.56
426 19,100 19,400 287 1,117 17.10 17.37
428 19,100 19,400 287 1,117 17.10 17.37
430 18,900 18,900 287 1,117 16.92 16.92
伊丹 沖縄 763 24,900 26,300 739 2,247 11.08 11.70
765 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
767 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
沖縄 伊丹 764 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
766 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
770 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
伊丹 函館 745 20,600 24,100 578 1,845 11.17 13.06
函館 伊丹 746 19,800 19,800 578 1,845 10.73 10.73
伊丹 青森 1851 16,500 20,500 523 1,707 9.67 12.01
1853 16,500 19,100 523 1,707 9.67 11.19
1855 16,000 18,000 523 1,707 9.37 10.54
青森 伊丹 1852 16,000 18,000 523 1,707 9.37 10.54
1854 16,500 19,900 523 1,707 9.67 11.66
1856 17,600 19,900 523 1,707 10.31 11.66
伊丹 秋田 1651 17,900 19,900 439 1,497 11.96 13.29
1653 17,900 18,800 439 1,497 11.96 12.56
1655 17,900 20,900 439 1,497 11.96 13.96
秋田 伊丹 1652 17,900 19,900 439 1,497 11.96 13.29
1654 17,900 18,800 439 1,497 11.96 12.56
1656 18,500 20,700 439 1,497 12.36 13.83
伊丹 仙台 731 19,800 19,800 396 1,390 14.24 14.24
733 19,800 19,800 396 1,390 14.24 14.24
735 19,800 19,800 396 1,390 14.24 14.24
737 19,800 20,100 396 1,390 14.24 14.46
739 19,800 20,000 396 1,390 14.24 14.39
仙台 伊丹 732 19,800 19,800 396 1,390 14.24 14.24
734 19,800 19,800 396 1,390 14.24 14.24
736 19,800 19,800 396 1,390 14.24 14.24
738 19,800 19,800 396 1,390 14.24 14.24
740 19,800 19,800 396 1,390 14.24 14.24
伊丹 福島 1695 22,100 24,100 339 1,247 17.72 19.33
1697 26,100 26,700 339 1,247 20.93 21.41
福島 伊丹 1696 22,100 22,800 339 1,247 17.72 18.28
1698 22,800 25,400 339 1,247 18.28 20.37
伊丹 新潟 513 14,800 16,700 314 1,185 12.49 14.09
1661 15,100 16,700 314 1,185 12.74 14.09
519 15,400 17,600 314 1,185 13.00 14.85
新潟 伊丹 516 16,200 17,400 314 1,185 13.67 14.68
1660 15,800 17,400 314 1,185 13.33 14.68
520 14,800 15,600 314 1,185 12.49 13.16
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
伊丹 松山 1631 17,900 17,900 159 797 22.46 22.46
1633 19,000 19,500 159 797 23.84 24.47
1637 19,000 19,500 159 797 23.84 24.47
1639 18,000 18,000 159 797 22.58 22.58
1641 17,700 17,700 159 797 22.21 22.21
1643 17,700 17,700 159 797 22.21 22.21
1645 17,700 17,700 159 797 22.21 22.21
1647 17,900 17,900 159 797 22.46 22.46
1649 18,000 18,800 159 797 22.58 23.59
松山 伊丹 1632 17,900 17,900 159 797 22.46 22.46
1636 18,400 18,400 159 797 23.09 23.09
1638 18,500 18,800 159 797 23.21 23.59
1640 18,200 18,200 159 797 22.84 22.84
1642 17,700 17,700 159 797 22.21 22.21
1644 17,900 17,900 159 797 22.46 22.46
1646 18,200 19,500 159 797 22.84 24.47
1648 18,200 19,500 159 797 22.84 24.47
1650 18,200 19,500 159 797 22.84 24.47
伊丹 高知 1601 13,700 13,700 119 697 19.66 19.66
1605 12,400 12,400 119 697 17.79 17.79
1607 12,000 12,000 119 697 17.22 17.22
1611 12,000 12,000 119 697 17.22 17.22
1615 13,800 13,800 119 697 19.80 19.80
1619 13,800 14,800 119 697 19.80 21.23
高知 伊丹 1600 13,100 13,100 119 697 18.79 18.79
1604 13,700 13,700 119 697 19.66 19.66
1606 12,000 12,000 119 697 17.22 17.22
1608 12,000 12,000 119 697 17.22 17.22
1612 14,500 15,000 119 697 20.80 21.52
1616 14,500 15,600 119 697 20.80 22.38
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
伊丹 大分 1687 20,600 22,100 219 947 21.75 23.34
1689 20,200 21,200 219 947 21.33 22.39
1691 20,300 21,700 219 947 21.44 22.91
大分 伊丹 1688 20,200 21,200 219 947 21.33 22.39
1690 20,200 21,300 219 947 21.33 22.49
1692 20,200 22,300 219 947 21.33 23.55
伊丹 熊本 521 15,200 15,200 290 1,125 13.51 13.51
523 15,200 15,700 290 1,125 13.51 13.96
1625 15,200 15,700 290 1,125 13.51 13.96
1627 15,200 15,300 290 1,125 13.51 13.60
527 15,200 15,700 290 1,125 13.51 13.96
529 15,200 15,700 290 1,125 13.51 13.96
熊本 伊丹 522 15,200 15,300 290 1,125 13.51 13.60
524 15,200 15,300 290 1,125 13.51 13.60
1626 15,200 15,300 290 1,125 13.51 13.60
1628 15,200 15,300 290 1,125 13.51 13.60
526 15,300 15,700 290 1,125 13.60 13.96
528 15,300 15,700 290 1,125 13.60 13.96
伊丹 長崎 781 21,400 22,200 330 1,225 17.47 18.12
783 19,900 20,000 330 1,225 16.24 16.33
785 21,400 22,500 330 1,225 17.47 18.37
長崎 伊丹 782 21,400 21,900 330 1,225 17.47 17.88
784 19,900 21,000 330 1,225 16.24 17.14
786 19,900 21,900 330 1,225 16.24 17.88
伊丹 宮崎 501 20,400 20,400 292 1,130 18.05 18.05
503 23,100 23,800 292 1,130 20.44 21.06
505 23,100 23,300 292 1,130 20.44 20.62
507 22,500 23,300 292 1,130 19.91 20.62
509 22,500 23,800 292 1,130 19.91 21.06
511 21,900 24,700 292 1,130 19.38 21.86
宮崎 伊丹 502 21,900 23,900 292 1,130 19.38 21.15
504 21,900 22,500 292 1,130 19.38 19.91
506 23,000 23,600 292 1,130 20.35 20.88
508 23,000 23,600 292 1,130 20.35 20.88
510 23,000 23,600 292 1,130 20.35 20.88
512 22,500 24,200 292 1,130 19.91 21.42
伊丹 鹿児島 541 15,700 15,700 329 1,222 12.85 12.85
543 15,700 16,000 329 1,222 12.85 13.09
545 15,700 15,700 329 1,222 12.85 12.85
547 15,700 15,700 329 1,222 12.85 12.85
549 15,700 15,700 329 1,222 12.85 12.85
551 15,700 16,200 329 1,222 12.85 13.26
鹿児島 伊丹 542 15,700 15,700 329 1,222 12.85 12.85
544 15,700 15,700 329 1,222 12.85 12.85
546 15,700 15,700 329 1,222 12.85 12.85
548 15,700 16,200 329 1,222 12.85 13.26
550 16,600 17,400 329 1,222 13.58 14.24
552 15,700 16,800 329 1,222 12.85 13.75
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP
神戸 新千歳 577 15,900 21,300 666 2,065 7.70 10.31
新千歳 神戸 578 15,900 18,300 666 2,065 7.70 8.86
関空 新千歳 1711 19,300 27,300 666 2,065 9.35 13.22
1713 19,300 24,200 666 2,065 9.35 11.72
1717 22,300 22,300 666 2,065 10.80 10.80
1719 20,300 22,300 666 2,065 9.83 10.80
新千歳 関空 1710 20,300 20,300 666 2,065 9.83 9.83
1716 20,300 24,800 666 2,065 9.83 12.01
1718 20,300 24,800 666 2,065 9.83 12.01
1720 19,800 24,300 666 2,065 9.59 11.77
関空 福岡 1709 13,000 13,000 287 1,117 11.64 11.64
福岡 関空 1702 13,000 13,000 287 1,117 11.64 11.64
関空 沖縄 1731 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
1735 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
1737 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
1739 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
沖縄 関空 1732 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
1734 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
1738 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
1740 24,900 24,900 739 2,247 11.08 11.08
関空 宮古 1749 24,900 24,900 906 2,665 9.34 9.34
宮古 関空 1750 24,900 24,900 906 2,665 9.34 9.34
関空 石垣 1747 24,900 27,800 969 2,822 8.82 9.85
石垣 関空 1748 24,900 27,800 969 2,822 8.82 9.85
出発 到着 便名 最高運賃 最低運賃 マイル PP 最低YPP 最高YPP

 

その買うを、もっとハッピーに。|ハピタス